Distribución base
|
Entorno de escritorio
|
comunidad autónoma
|
|
|---|---|---|---|
| Asturix | Kubuntu | KDE, LXDE | Principado de Asturias |
| Ubuntu | E17 | Ciudad Autónoma de Ceuta | |
| Debian | GNOME | Extremadura | |
| Ubuntu | GNOME | Andalucía | |
| Ubuntu | GNOME,LXDE | Comunidad de Madrid | |
| Ubuntu | GNOME | Castilla la Mancha | |
| Ubuntu | GNOME | Comunidad Valenciana | |
| KDE | Aragón | ||
| Ubuntu | GNOME -KDE | Galicia | |
| Guadalinex 2004 | GNOME | Cantabria | |
| Ubuntu | Euskadi | ||
| Ubuntu | GNOMEadaptado para personas con dificultades de visión | Comunidad Valenciana | |
| SUSE Linux | GNOME | Cataluña | |
| Canarias | |||
| LXDE | Ciudad Autónoma de Melilla | ||
| Ubuntu | GNOME | Aragón - Escuelas rurales (iniciada enSahún) |
viernes, 7 de diciembre de 2012
Distribuciones de Linux en España
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario